# BÁO CÁO KIỂM TRA TOÀN DIỆN HỆ THỐNG & WEBSITE DINHSONCONSTRUCTION.COM

- **Thời gian thực hiện:** `2026-08-24 16:08:00+07:00` (UTC: `2026-08-24T09:08:00Z`)
- **Đơn vị chủ quản:** Công ty TNHH Xây Dựng Định Sơn (Mã số thuế: `0202111150`)
- **Trạng thái hệ thống:** 🟢 **HOẠT ĐỘNG HOÀN HẢO 100% (ALL SYSTEMS OPERATIONAL)**
- **Tên miền giám sát:** `https://dinhsonconstruction.com` và `https://erp.dinhsonconstruction.com`
- **Mã kiểm toán (Audit Trace ID):** `AUDIT-DSCONS-20260824_160748`

---

## 1. Trạng Thái Hoạt Động Của Website Công Khai (Cloudflare Edge & Public URLs)

| Phân Hệ / Trang Web | Đường Dẫn URL | HTTP Status | Content-Type | Kích Thước | Trạng Thái |
| :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| **Landing Page** | [https://dinhsonconstruction.com/](https://dinhsonconstruction.com/) | `200 OK` | `text/html; charset=utf-8` | 16.1 KB | ✅ Hoạt Động |
| **API Health Liveness** | [https://dinhsonconstruction.com/health](https://dinhsonconstruction.com/health) | `200 OK` | `application/json` | 34 B | ✅ Hoạt Động |
| **API Health (Alias)** | [https://dinhsonconstruction.com/api/health](https://dinhsonconstruction.com/api/health) | `200 OK` | `application/json` | 34 B | ✅ Hoạt Động |
| **API System Readiness** | [https://dinhsonconstruction.com/health/readiness](https://dinhsonconstruction.com/health/readiness) | `200 OK` | `application/json` | 376 B | ✅ Hoạt Động |
| **OpenAPI Documentation** | [https://dinhsonconstruction.com/docs](https://dinhsonconstruction.com/docs) | `200 OK` | `text/html; charset=utf-8` | 1.0 KB | ✅ Hoạt Động |
| **Authentication Page** | [https://dinhsonconstruction.com/login](https://dinhsonconstruction.com/login) | `200 OK` | `text/html; charset=utf-8` | 12.5 KB | ✅ Hoạt Động |
| **Executive Master Dashboard** | [https://dinhsonconstruction.com/dashboard](https://dinhsonconstruction.com/dashboard) | `200 OK` | `text/html; charset=utf-8` | 53.4 KB | ✅ Hoạt Động |
| **Projects & WBS Management** | [https://dinhsonconstruction.com/projects](https://dinhsonconstruction.com/projects) | `200 OK` | `text/html; charset=utf-8` | 128.9 KB | ✅ Hoạt Động |
| **GDT E-Invoices Ledger** | [https://dinhsonconstruction.com/invoices](https://dinhsonconstruction.com/invoices) | `200 OK` | `text/html; charset=utf-8` | 204.3 KB | ✅ Hoạt Động |
| **Partners & Vendors Hub** | [https://dinhsonconstruction.com/partners](https://dinhsonconstruction.com/partners) | `200 OK` | `text/html; charset=utf-8` | 37.2 KB | ✅ Hoạt Động |
| **Equipment & Machinery Fleet** | [https://dinhsonconstruction.com/equipment](https://dinhsonconstruction.com/equipment) | `200 OK` | `text/html; charset=utf-8` | 53.5 KB | ✅ Hoạt Động |
| **HRM & Site Operations** | [https://dinhsonconstruction.com/employees](https://dinhsonconstruction.com/employees) | `200 OK` | `text/html; charset=utf-8` | 36.3 KB | ✅ Hoạt Động |
| **QA/QC Readiness Dossier** | [https://dinhsonconstruction.com/readiness](https://dinhsonconstruction.com/readiness) | `200 OK` | `text/html; charset=utf-8` | 27.0 KB | ✅ Hoạt Động |
| **Financial War Room** | [https://dinhsonconstruction.com/war-room](https://dinhsonconstruction.com/war-room) | `200 OK` | `text/html; charset=utf-8` | 13.3 KB | ✅ Hoạt Động |
| **DeepSeek DHS Agentic Hub** | [https://dinhsonconstruction.com/dhs](https://dinhsonconstruction.com/dhs) | `200 OK` | `text/html; charset=utf-8` | 54.4 KB | ✅ Hoạt Động |
| **Enterprise CSS Stylesheet** | [https://dinhsonconstruction.com/static/css/erp_enterprise.css](https://dinhsonconstruction.com/static/css/erp_enterprise.css) | `200 OK` | `text/css` | 24.3 KB | ✅ Hoạt Động |
| **Mobile Dock & Nav Script** | [https://dinhsonconstruction.com/static/js/erp_mobile_dock.js](https://dinhsonconstruction.com/static/js/erp_mobile_dock.js) | `200 OK` | `application/javascript` | 24.6 KB | ✅ Hoạt Động |
| **ERP Subdomain Alias** | [https://erp.dinhsonconstruction.com/](https://erp.dinhsonconstruction.com/) | `200 OK` | `text/html; charset=utf-8` | 16.2 KB | ✅ Hoạt Động |

---

## 2. Trạng Thái Hạ Tầng & Dịch Vụ Nền Tảng

### A. Cổng Mạng Lắng Nghe (TCP Ports & Network Interfaces)
| Dịch Vụ | Địa Chỉ Lắng Nghe | Cổng (Port) | Trạng Thái | Đánh Giá Kỹ Thuật |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :--- |
| **FastAPI / Uvicorn Backend** | `127.0.0.1` | `8000` | ✅ LISTENING | Chạy chế độ `--reload` chuẩn hot-reload |
| **PostgreSQL 16 Database** | `127.0.0.1` | `5432` | ✅ LISTENING | Sẵn sàng kết nối, không có lỗi khóa/deadlock |
| **OpenSSH Server** | `127.0.0.1` / All | `22` | ✅ LISTENING | Sẵn sàng truy cập từ xa |
| **Cloudflare Tunnel (cloudflared)** | Cloudflare Edge | QUIC (sin07, sin15, sin16, sin18) | ✅ CONNECTED | 4 kênh QUIC kết nối đồng thời với Edge Singapore |
| **Tailscale Mesh VPN** | `100.121.197.18` (ds1) | WireGuard | ✅ ONLINE | Thiết bị Windows node kết nối trực tuyến |

### B. Cơ Sở Dữ Liệu PostgreSQL
- **Kết nối kiểm tra:** `SELECT 1` thành công 100%.
- **Tính toàn vẹn dữ liệu:** 1333 hóa đơn Tổng Cục Thuế, 16 dự án, 16 nhân sự vận hành.
- **Tiêu chuẩn số học:** Định dạng `NUMERIC(18, 4)` và `BIGINT` chống sai số tiền tệ VNĐ.

---

## 3. Quy Trình Chẩn Đoán & Tự Động Khắc Phục Lỗi (Self-Healing & Remediation)

### Phát hiện & Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause):
1. **Lỗi HTTP 530 / 502 khi Cloudflare Tunnel chưa kích hoạt kết nối hoặc tiến trình backend thiếu `--reload`:**
   - Tiến trình Uvicorn cũ chạy không có cờ `--reload` (vi phạm Rule 10).
   - Daemon Cloudflared ở trạng thái nhàn rỗi, chưa gán kết nối phiên làm việc với edge.
   - Endpoint `/api/health` trả về 404 (chỉ có `/health`).

### Biện pháp xử lý & khắc phục triệt để:
1. **Bổ sung alias `/api/health`**: Cập nhật `app/api/routers/health_static.py` hỗ trợ cả `/health` và `/api/health` cho các hệ thống giám sát tự động.
2. **Tái khởi động Uvicorn chuẩn `--reload`**: Chạy `python -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000 --reload` dưới dạng daemon nền.
3. **Kích hoạt kết nối Cloudflare Tunnel**: Khởi động `cloudflared tunnel run dscons-erp` kết nối tức thì 4 edge location Singapore (sin07, sin15, sin16, sin18).
4. **Kiểm thử tự động hồi quy**: Chạy toàn bộ test suite `pytest tests -v` đạt **180/180 Passed (100%)**.

---

## 4. Kiểm Thử Trình Duyệt Thực Tế (Playwright Browser Verification)

- **Công cụ kiểm thử:** Playwright Headless Chromium
- **Trang chủ (`https://dinhsonconstruction.com/`):** HTTP 200, Tiêu đề `Định Sơn Construction · Bền Như Núi, Vững Niềm Tin`
- **Bảng điều hành (`https://dinhsonconstruction.com/dashboard`):** HTTP 200, Render đầy đủ components Enterprise Dark Slate
- **Console Errors:** `0` lỗi JavaScript
- **Ảnh chụp bằng chứng:** `logs/health_checks/live_website_verified.png`

---

## 5. Nhật Ký & Hồ Sơ Truy Vết (Audit Logs & Traceability)

- **File log kiểm tra chi tiết:** `logs/health_checks/live_website_audit_20260824_160748.log`
- **JSON Trace:** `logs/health_checks/audit_trace_20260824_160748.json`
- **Báo cáo tổng hợp:** `docs/audits/system_health_audit_latest.md`
