# BRIEFING — 2026-10-09T04:10:00Z

## Mission
Re-produce all 10 Scenes of Ep01 of "Thập Ngũ Niên" with 2-Tier Quality Gate, archival of legacy assets, and complete production pipeline.

## 🔒 My Identity
- Archetype: orchestrator
- Roles: orchestrator, user_liaison, human_reporter, successor
- Working directory: c:\Projects\KieuStory\.agents\teamwork\orchestrator_1
- Original parent: parent
- Original parent conversation ID: 28cd9f00-c9e4-4e00-a260-80e3dd71c4da

## 🔒 My Workflow
- **Pattern**: Project
- **Scope document**: c:\Projects\KieuStory\.agents\teamwork\orchestrator_1\PROJECT.md
1. **Decompose**: Survey and decompose scope into clear milestones and feature inventory.
2. **Dispatch & Execute**: Top-level Project Orchestrator spawns Explorers, Workers, Reviewers, Challengers, and Auditors per milestone.
3. **On failure**: Retry -> Replace -> Skip -> Redistribute -> Redesign -> Escalate.
4. **Succession**: Operating within 128 spawn quota.
- **Work items**:
  1. Survey & Feature Inventory [done]
  2. M2: Archive & Keyframe Hygiene [done - 6/6 tests passing]
  3. M1: Quality Gate & Critic (`antigravity_critic_gate.py`) [done - Gate PASS, 170+ tests]
  4. M3: Ep01 10-Scene Production Pipeline [done - Gate PASS, 427 tests]
  5. M4: Scene Concat, Audio Mastering & Final Assembly [done - Gate PASS, 113 tests]
- **Current phase**: 4 (Final Campaign Acceptance & Sign-off)
- **Current focus**: Campaign Completion & Reporting to Parent Caller

## 🔒 Key Constraints
- NEVER write, modify, or create source code files directly.
- NEVER run build/test commands yourself — require workers to do so.
- NEVER investigate or explore the problem at the code level — dispatch Explorers for technical investigation.
- Always include path to ORIGINAL_REQUEST.md in every subagent dispatch.
- Zero dilution, project isolation, preserve character bible assets.
- Never reuse a subagent after it has delivered its handoff — always spawn fresh.
- On Forensic Audit failure: Binary Veto strictly enforced. Forward full audit evidence to Explorer.

## Current Parent
- Conversation ID: 28cd9f00-c9e4-4e00-a260-80e3dd71c4da
- Updated: 2026-10-09T02:32:19Z

## Key Decisions Made
- Phase 0 Survey complete with reports from 3 Explorers.
- `PROJECT.md` created in `c:\Projects\KieuStory\.agents\teamwork\orchestrator_1\PROJECT.md`.
- Milestone M2 Archival & Workspace Hygiene verified and closed.
- Milestone M1 implemented by worker_m1_critic_1:
  * `antigravity_critic_gate.py` (Pydantic v2 `VideoCriticVerdict`, Shot Gate, Scene Gate, multi-engine).
  * `production_orchestrator.py` refactored with `classify_shot_take` and `resolve_start_frame_v2` (`Cinematic Cut` vs `Continuous Take`, Kim Trọng safeguard).
  * 11 prompt references fixed and synced.
  * 23/23 tests pass in `tests/test_critic_gate.py`.
- Gate M1 launched with 2 Reviewers, 2 Challengers, and 1 Forensic Auditor.

## Team Roster
| Agent | Type | Work Item | Status | Conv ID |
|-------|------|-----------|--------|---------|
| worker_m1_critic_1 | teamwork_preview_worker | M1 Implementation & M2 Cleanup | completed | bf8adda9-4aff-4346-a7e4-5663abe4bd4a |
| reviewer_m1_1 | teamwork_preview_reviewer | M1 Reviewer 1 | completed (REQUEST_CHANGES) | 24f4276d-afd1-48d1-a518-2797d0e1f617 |
| reviewer_m1_2 | teamwork_preview_reviewer | M1 Reviewer 2 | completed (REQUEST_CHANGES) | bd111a52-b159-487e-af85-a53c042e8f66 |
| challenger_m1_1 | teamwork_preview_challenger | M1 Challenger 1 | completed (REQUEST_CHANGES) | 86fdf4a9-cc0d-443e-9c50-10aa60441b28 |
| challenger_m1_2 | teamwork_preview_challenger | M1 Challenger 2 | completed (REQUEST_CHANGES) | 443e617d-3f78-40bd-a15c-4846fd641ca2 |
| auditor_m1_1 | teamwork_preview_auditor | M1 Forensic Auditor | completed (CLEAN) | db76f8d2-b07f-4e1c-82ed-682b3e2ae967 |
| explorer_m1_remediation_1 | teamwork_preview_explorer | M1 Iter 2 Critic Gate Explorer | completed | ed739356-7a77-4541-a6ef-f0f3366344bf |
| explorer_m1_remediation_2 | teamwork_preview_explorer | M1 Iter 2 Prompt/Safeguard Explorer | completed | 72c16e89-f220-4fc1-b4dc-23201f0d93b5 |
| worker_m1_remediation_2 | teamwork_preview_worker | M1 Remediation Implementer | completed | 1df9f5d7-9f80-4a3d-b40e-42a782aa0133 |
| reviewer_m1_iter2_1 | teamwork_preview_reviewer | M1 Iter 2 Reviewer 1 | completed (APPROVE) | 034579cd-f1e6-4530-b672-4826bc7ff048 |
| reviewer_m1_iter2_2 | teamwork_preview_reviewer | M1 Iter 2 Reviewer 2 | completed (REQUEST_CHANGES) | acd2aa8b-b0dc-4691-8e6f-27a90f5064d2 |
| challenger_m1_iter2_1 | teamwork_preview_challenger | M1 Iter 2 Challenger 1 | completed (APPROVE) | a71ed1d1-0fab-4d05-aaf5-0feeef49dda0 |
| challenger_m1_iter2_2 | teamwork_preview_challenger | M1 Iter 2 Challenger 2 | completed (APPROVE) | 66b0209e-c4ef-41b2-b6a7-19d0880a29b5 |
| auditor_m1_iter2_1 | teamwork_preview_auditor | M1 Iter 2 Forensic Auditor | completed (CLEAN) | 5deed424-6d96-4d76-b86d-3ad48a6681a7 |
| explorer_m1_remediation_3 | teamwork_preview_explorer | M1 Iter 3 Final Safeguards Explorer | completed | 441e6747-03a0-4aee-bbc5-fe3931efd292 |
| worker_m1_remediation_3 | teamwork_preview_worker | M1 Iter 3 Safeguards Implementer | completed | 3f19e68d-a355-4f8f-a082-e6fef28aba14 |
| reviewer_m1_iter3_2 | teamwork_preview_reviewer | M1 Iter 3 Safeguards Reviewer | completed (APPROVE) | 014c4f39-faa3-44cd-b746-3cc87cd5d400 |
| challenger_m1_iter3_2 | teamwork_preview_challenger | M1 Iter 3 Safeguards Challenger | completed (APPROVE) | 600101bd-b8f7-4c99-965e-e13c4ff8ac71 |
| auditor_m1_iter3_1 | teamwork_preview_auditor | M1 Iter 3 Forensic Auditor | completed (CLEAN) | f40c8f41-2ece-4e80-a0dd-d2a3b3008a60 |
| explorer_m3_1 | teamwork_preview_explorer | Production Pipeline Readiness Explorer | completed | a629fd02-c987-498b-8b4d-4bf0fb0dacd3 |
| worker_m3_pipeline_1 | teamwork_preview_worker | Pipeline Implementation Worker | completed | 346cac30-8006-46e6-855b-11ff4d611091 |
| reviewer_m3_1 | teamwork_preview_reviewer | Pipeline & Start Frame Reviewer 1 | completed (APPROVE) | ef7bf89c-5cf4-460c-b8be-586ed3d77ad3 |
| reviewer_m3_2 | teamwork_preview_reviewer | Architecture & Invariant Reviewer 2 | completed (APPROVE) | c5cfd416-afc4-459a-b803-eddc17bf6dbe |
| challenger_m3_1 | teamwork_preview_challenger | Start Frame & Retake Challenger 1 | completed (REQUEST_CHANGES) | 55db33b1-7614-4bde-91d9-f438629ec552 |
| challenger_m3_2 | teamwork_preview_challenger | Pipeline & Audio Guard Challenger 2 | completed (REQUEST_CHANGES) | fe52f4f3-a495-4472-9fb7-646eddb6ecf0 |
| auditor_m3_1 | teamwork_preview_auditor | Milestone M3 Forensic Auditor | completed (CLEAN) | 65e068c2-27e0-4dfb-ad73-621ddc5a3891 |
| worker_m3_remediation_2 | teamwork_preview_worker | M3 Remediation Implementer | completed | b3c8ca53-560c-46ec-85cf-5284c72d477f |
| reviewer_m3_iter2_1 | teamwork_preview_reviewer | Pipeline & Prompts Reviewer 1 (Iter 2) | completed (REQUEST_CHANGES) | db825e5c-e073-497e-85b4-bbc5c50d19da |
| reviewer_m3_iter2_2 | teamwork_preview_reviewer | Architecture & Invariants Reviewer 2 (Iter 2) | completed (APPROVE) | dcb6bf47-46e1-421b-b73b-55c5b377cdef |
| challenger_m3_iter2_1 | teamwork_preview_challenger | Start Frame & Retake Challenger 1 (Iter 2) | completed (REQUEST_CHANGES) | 608b5ff6-f81a-4dd4-be2e-8c1a279c639d |
| challenger_m3_iter2_2 | teamwork_preview_challenger | Audio Guard & Synthetic Engine Challenger 2 (Iter 2) | completed (APPROVE) | b8d3c801-b7e4-49d5-9f0e-3cf5b5e74fd2 |
| auditor_m3_iter2_1 | teamwork_preview_auditor | Milestone M3 Iteration 2 Forensic Auditor | completed (CLEAN) | 857d1061-6140-450a-86b3-1fe24d344e12 |
| worker_m3_remediation_3 | teamwork_preview_worker | Take Classifier & Prompts Implementer | completed | 7dfa2ede-f60d-4913-9651-00392e99ee29 |
| reviewer_m3_iter3_1 | teamwork_preview_reviewer | Pipeline & Prompts Reviewer (Iter 3) | completed (APPROVE) | e6f3548a-13b3-4c94-91f6-26a2d99e04cf |
| challenger_m3_iter3_1 | teamwork_preview_challenger | Transition Matrix & Safeguard Challenger (Iter 3) | completed (APPROVE) | fec11ac7-82b5-4bc2-81c6-5a5b81ff8e4a |
| auditor_m3_iter3_1 | teamwork_preview_auditor | Milestone M3 Iteration 3 Forensic Auditor | completed (CLEAN) | 51785e49-ebc1-48fe-807c-f9802e4da61d |
| explorer_m4_1 | teamwork_preview_explorer | Concat & Audio Mastering Explorer | completed | 05e0b29d-d2ce-46b9-a668-2cd01fa1b07e |
| explorer_m4_2 | teamwork_preview_explorer | Assembly & E2E Testing Explorer | completed | 63bc28a0-b829-411e-bee0-500e22abd4c6 |
| worker_m4_assembly_1 | teamwork_preview_worker | M4 Concat & Assembly Implementer | completed | 625e967e-4748-4d95-80a7-b6065fd58bfb |
| reviewer_m4_1 | teamwork_preview_reviewer | Concat Architecture & Audio Continuity Reviewer 1 | completed (APPROVE) | 8c9f4459-548b-4122-8d92-6fce1048fd34 |
| reviewer_m4_2 | teamwork_preview_reviewer | Assembly, Export Hierarchy & Invariant Reviewer 2 | completed (REQUEST_CHANGES) | 5b8156d4-fce3-4abb-9b11-32313ce1ad5c |
| challenger_m4_1 | teamwork_preview_challenger | Mode A Timeline Drift & Concat Challenger 1 | completed (REQUEST_CHANGES) | a6b6ea76-80ee-4f67-8742-82125ad4ab75 |
| challenger_m4_2 | teamwork_preview_challenger | EBU R128 Loudness & Assembly Challenger 2 | completed (APPROVE) | 9ebe20f8-210e-41b2-9c74-f65114240e1d |
| auditor_m4_1 | teamwork_preview_auditor | Milestone M4 Forensic Auditor | completed (INTEGRITY VIOLATION) | ab843d70-7efd-4cf3-8580-318eade509a7 |
| explorer_m4_remediation_1 | teamwork_preview_explorer | M4 Remediation Strategy Explorer | completed | 08040535-2608-4da8-a4a8-0beacc06259f |
| worker_m4_remediation_2 | teamwork_preview_worker | M4 Remediation Implementer | completed | 465a4ad8-f428-4e44-8f85-1a5893f772ec |
| reviewer_m4_iter2_1 | teamwork_preview_reviewer | Concat Architecture & Fallback Reviewer 1 (Iter 2) | completed (APPROVE) | fb4d0f23-6304-4d4f-973e-be06a8789e17 |
| reviewer_m4_iter2_2 | teamwork_preview_reviewer | Asset Hygiene & Invariants Reviewer 2 (Iter 2) | completed (APPROVE) | c33d24ce-1cf2-48d6-ae40-b80e1be3ce4e |
| challenger_m4_iter2_1 | teamwork_preview_challenger | Silent Clip Fallback Challenger 1 (Iter 2) | completed (APPROVE) | 501250cf-3eff-48e1-acfb-9173562dd0ed |
| challenger_m4_iter2_2 | teamwork_preview_challenger | Asset Invariants & Assembly Challenger 2 (Iter 2) | completed (APPROVE) | 57df9282-daf5-4e4b-9273-cc42cdbdaa24 |
| auditor_m4_iter2_1 | teamwork_preview_auditor | Milestone M4 Iteration 2 Forensic Auditor | completed (CLEAN) | 85abe7e0-c47c-4128-818c-73e22bb181f1 |

## Succession Status
- Succession required: no
- Spawn count: 68 / 128
- Pending subagents: none
- Predecessor: none
- Successor: none

## Active Timers
- Heartbeat cron: task-219
- Safety timer: none

## Artifact Index
- c:\Projects\KieuStory\.agents\teamwork\ORIGINAL_REQUEST.md — user request
- c:\Projects\KieuStory\.agents\teamwork\orchestrator_1\DISPATCH.md — dispatch message
- c:\Projects\KieuStory\.agents\teamwork\orchestrator_1\BRIEFING.md — working memory
- c:\Projects\KieuStory\.agents\teamwork\orchestrator_1\progress.md — liveness & checkpoint
- c:\Projects\KieuStory\.agents\teamwork\orchestrator_1\plan.md — campaign plan
- c:\Projects\KieuStory\.agents\teamwork\orchestrator_1\PROJECT.md — scope & architecture
- c:\Projects\KieuStory\.agents\teamwork\orchestrator_1\GATE_STATUS.md — gate verdicts
- c:\Projects\KieuStory\05_Production_Pipeline\antigravity_critic_gate.py — 2-Tier Quality Gate
- c:\Projects\KieuStory\tests\test_critic_gate.py — 23 unit & integration tests
- c:\Projects\KieuStory\tests\test_m2_hygiene.py — 6 hygiene tests
