# BRIEFING — 2026-10-08T05:50:00Z

## Mission
Execute end-to-end restructuring and production from Intro to end of Episode 1 (EP01) expanded to 25-30 minutes, and establish universal technical & acting standards across the project per R1-R7 and Acceptance Criteria.

## 🔒 My Identity
- Archetype: orchestrator
- Roles: orchestrator, user_liaison, human_reporter, successor
- Working directory: c:\Projects\KieuStory\.agents\teamwork\orchestrator
- Original parent: sentinel (714ca4e7-493f-4d66-b612-f94a60f8b7f0)
- Original parent conversation ID: 714ca4e7-493f-4d66-b612-f94a60f8b7f0

## 🔒 My Workflow
- **Pattern**: Project Pattern (Dual Track: Implementation Track + E2E Testing Track)
- **Scope document**: c:\Projects\KieuStory\PROJECT.md
1. **Decompose**:
   - Phase 0 Survey: Completed by 3 specialized subagents.
   - Decomposed into M1 to M5 + Parallel E2E Testing Track.
2. **Dispatch & Execute**:
   - Milestone 1: **DONE** (188 shots expanded, 27-shot Đạm Tiên 3 beats, 0% male tears, passed Gate 2 with 100% CLEAN & APPROVE).
   - Milestone 2: **DONE** (Universal Acting Directives, East Asian Sai Nha, 4-Axis Twin Dynamics, 188 Banana & 188 Muse prompts, passed Gate 1 with 100% CLEAN & APPROVE).
   - Milestone 3: **DONE** (4-Stem Audio Continuity Engine, Two-Pass Linear EBU R128 -14 LUFS, Mode A/B crossfade stitching, Festival Ambience WAVs, passed Gate 1 with 100% CLEAN & APPROVE).
   - Milestone 4: **DONE** (Web Review Studio Sync on port 1515, API routes alignment, live 188-shot matrix & modal, passed Gate 1 with 100% CLEAN & APPROVE).
   - Milestone 5: **DONE** (Adversarial Coverage Hardening, Thúy Vân 16yo twin, 27 asset refs normalized, assemble_ep01_feature.py 15 scenes & versioning, 247/247 tests passed, passed Gate 1 with 100% CLEAN & APPROVE).
3. **On failure**:
   - Retry -> Replace -> Skip (non-critical) -> Redistribute -> Redesign.
4. **Succession**:
   - Primary orchestrator coordinates workers directly (active agent count 57 / 128).
- **Work items**:
  1. Survey & Map Full Scope [done]
  2. Synthesize PROJECT.md & TEST_INFRA.md [done]
  3. Milestone 1: Screenplay & Pacing Expansion [done]
  4. Milestone 2: Universal Standards & Prompt Registry [done]
  5. Milestone 3: 4-Stem Audio Engine & Ambience Continuity [done]
  6. Milestone 4: Web Review Studio Sync [done]
  7. Milestone 5: E2E Acceptance & Master Assembly [done]
- **Current phase**: 4 (Final Synthesis & Reporting to Sentinel)
- **Current focus**: Complete Grand Master Synthesis and Final User Report


## 🔒 Key Constraints
- Never write, modify, or create source code or production assets directly; delegate all execution to subagents.
- Never run build/test commands directly; require workers to do so.
- Enforce Anti-Male-Tears Directive: feudal men Kim Trọng, Vương Quan, etc. never shed tears; micro-expressions only.
- Enforce Sweet-Spot Start Frame protocol (Gemini Banana -> Muse.ai 720p, zero reversed physics).
- Enforce Lip-sync & Off-Screen Dialogue Guard (lips closed during distant calls/voice-over).
- Enforce 4-Stem Audio & EBU R128 -14 LUFS standard.
- Enforce Web Review Studio synchronization on port 1515.
- Enforce Director Directives: Thúy Kiều/Thúy Vân twin resemblance, East Asian feudal Sai Nha guards, and video MP4 versioning `_v<N>`.
- Zero tolerance for cheating: Forensic Auditor is non-skippable binary veto.
- Never reuse a subagent after it has delivered its handoff — always spawn fresh.

## Current Parent
- Conversation ID: 714ca4e7-493f-4d66-b612-f94a60f8b7f0
- Updated: 2026-10-08T04:21:30Z

## Key Decisions Made
- Chose Project Pattern with Dual Track.
- Completed Phase 0 Survey, merged findings into `PROJECT.md`.
- Completed E2E Testing Track setup (`TEST_INFRA.md`, `TEST_READY.md`, 155 tests).
- Milestone 1 completed and verified (188 shots, 3-beat Đạm Tiên sequence, 0% male tears).
- Dispatched 3 Spec Miners for Milestone 2 (Directives, Gemini Banana Start Frames, Muse.ai Prompts).

## Team Roster
| Agent | Type | Work Item | Status | Conv ID |
|-------|------|-----------|--------|---------|
| spec_miner_m2_1 | teamwork_preview_spec_miner | M2 Character Bibles & Directives | completed | a2cf11a9-c5db-4fd3-9c4d-01dcdbdcf9da |
| spec_miner_m2_2 | teamwork_preview_spec_miner | M2 Gemini Banana 188-Shot Start Frames | completed | ceb7b0db-3508-4d3c-85a1-eada6429fd8f |
| spec_miner_m2_3 | teamwork_preview_spec_miner | M2 Muse.ai 188-Shot Motion Prompts | completed | 0735bc5d-6605-468c-9fa1-a028391857ef |
| worker_m2_1 | teamwork_preview_worker | M2 Implementation Worker | completed | 9306bf0d-426d-4347-9236-ca036d378eaf |
| reviewer_m2_1 | teamwork_preview_reviewer | M2 Bibles Reviewer 1 | completed | e282ddb8-3624-44bb-9236-c0c0aa0ee414 |
| reviewer_m2_2 | teamwork_preview_reviewer | M2 Prompts Reviewer 2 | completed | d4cc9a09-0a51-4c87-9ffc-f1162e72206b |
| challenger_m2_1 | teamwork_preview_challenger | M2 Prompts Challenger 1 | completed | 43a7f136-38cc-4f60-a2c7-3801b83b6cd8 |
| challenger_m2_2 | teamwork_preview_challenger | M2 Bibles Challenger 2 | completed | c7b53503-85f3-4e0e-a712-5f2b8c07ce8a |
| auditor_m2_1 | teamwork_preview_auditor | M2 Forensic Auditor | completed | 57e2c269-977b-497a-9f00-a89ea4adad4f |
| explorer_m3_1 | teamwork_preview_explorer | M3 Audio Crossfade Specialist | completed | dcdfb440-4b0f-436e-8037-5d5ccc4fbf6e |
| explorer_m3_2 | teamwork_preview_explorer | M3 4-Stem & EBU R128 Specialist | completed | 23436dd6-e106-4da9-a712-544796cca024 |
| explorer_m3_3 | teamwork_preview_explorer | M3 Orchestrator & Assets Specialist | completed | 105c0ba9-01fa-4082-9bbf-837d8eb313f2 |
| worker_m3_1 | teamwork_preview_worker | M3 Implementation Worker | completed | abb17831-f834-4661-85f0-f1707a95fe80 |
| reviewer_m3_1 | teamwork_preview_reviewer | M3 Audio Engine Reviewer 1 | completed | e4663678-eed2-4254-80da-0d2f4f87c1a8 |
| reviewer_m3_2 | teamwork_preview_reviewer | M3 Orchestrator Reviewer 2 | completed | 8f5767e6-2d85-4284-b17d-714ec33c00b3 |
| challenger_m3_1 | teamwork_preview_challenger | M3 Audio Challenger 1 | completed | 5744dc4c-714e-49a7-abbf-55eb686fd1a9 |
| challenger_m3_2 | teamwork_preview_challenger | M3 Suite Challenger 2 | completed | 0850524f-10c1-4388-872a-e97ff2d145a7 |
| auditor_m3_1 | teamwork_preview_auditor | M3 Forensic Auditor | completed | 854bfbf1-ee65-47d3-a214-fc2bbb02ba17 |
| explorer_m4_1 | teamwork_preview_explorer | M4 Server & API Specialist 1 | completed | 3aa856e5-fbde-4f7a-bca6-39dc67d33204 |
| explorer_m4_2 | teamwork_preview_explorer | M4 Pipeline Integration Specialist 2 | completed | a12449f6-2387-49a3-843b-3f18247ef1a2 |
| explorer_m4_3 | teamwork_preview_explorer | M4 UI & Versioning Specialist 3 | completed | 176f2a85-85a2-4cf3-a5b9-ffb9b89d1da7 |
| worker_m4_1 | teamwork_preview_worker | M4 Web Review Worker | completed | e74ef3b5-c51e-4821-9a1e-51614d4921f9 |
| reviewer_m4_1 | teamwork_preview_reviewer | M4 Server Reviewer 1 | completed | c297ac9c-f055-487b-8bca-654e5481cb45 |
| reviewer_m4_2 | teamwork_preview_reviewer | M4 Web UI Reviewer 2 | completed | c3ac0b23-78ba-49d7-bc1e-b52fc813c2ad |
| challenger_m4_1 | teamwork_preview_challenger | M4 API Challenger 1 | completed | 255121b3-f6e4-4bf2-aa8d-e55c69c0018c |
| challenger_m4_2 | teamwork_preview_challenger | M4 Suite Challenger 2 | completed | ec5e7f76-ce8a-4790-a611-88211a6e0cd7 |
| auditor_m4_1 | teamwork_preview_auditor | M4 Forensic Auditor | completed | 10af8057-1710-4888-9662-0dc78842bc72 |
| challenger_m5_1 | teamwork_preview_challenger | M5 Creative Challenger 1 | completed | 3a98a94c-3fc7-46f8-bbdd-42919f0e4519 |
| challenger_m5_2 | teamwork_preview_challenger | M5 Pipeline Challenger 2 | completed | cd310fb3-2a63-4d0d-8b1e-e250d6fbcd48 |
| worker_m5_1 | teamwork_preview_worker | M5 Implementation Worker | completed | 6b703141-3fc0-4b48-ad22-3734d0dd0816 |
| reviewer_m5_1 | teamwork_preview_reviewer | M5 Creative Reviewer 1 | completed | 046730e9-f1da-42e6-a23f-82c52014c87e |
| reviewer_m5_2 | teamwork_preview_reviewer | M5 Pipeline Reviewer 2 | completed | d732074f-3193-4a6a-8a0e-cc2b323f3b09 |
| challenger_m5_suite_1 | teamwork_preview_challenger | M5 Suite Challenger 1 | completed | fc5ea3cf-89b7-4dd6-92e2-a7a6485205cd |
| challenger_m5_assembly_2 | teamwork_preview_challenger | M5 Assembly Challenger 2 | completed | db531b59-e16c-4c52-b8d1-f416963a943f |
| auditor_m5_1 | teamwork_preview_auditor | M5 Final Auditor | completed | 6ff369ad-08ad-451c-a274-7893509bb23e |

## Succession Status
- Cumulative subagents spawned: 57 / 128
- Active subagents: none

## Active Timers
- Heartbeat cron: f9992164-c0e4-4f7d-ba4a-25a83a4436bf/task-211
- Safety timer: none

## Artifact Index
- `c:\Projects\KieuStory\.agents\teamwork\ORIGINAL_REQUEST.md` — Authoritative User Requirements
- `c:\Projects\KieuStory\.agents\teamwork\orchestrator\DISPATCH.md` — Incoming Task Assignment
- `c:\Projects\KieuStory\.agents\teamwork\orchestrator\BRIEFING.md` — Persistent Orchestrator Working Memory
- `c:\Projects\KieuStory\.agents\teamwork\orchestrator\progress.md` — Heartbeat & Liveness Log
- `c:\Projects\KieuStory\.agents\teamwork\orchestrator\GATE_STATUS.md` — Milestone Gate Status
- `c:\Projects\KieuStory\PROJECT.md` — Master Architecture, Feature Inventory & Milestones
- `c:\Projects\KieuStory\TEST_INFRA.md` — Test Suite Architecture
- `c:\Projects\KieuStory\TEST_READY.md` — Test Ready Signal
